| 產品型號 | P2 | PH4 |
| 像素點間距 | 2mm | 4mm |
| 像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED外型 | SMD1515 | SMD1515 |
| 像素密度 | 250,000(dots/m2) | 62,500(dots/m2) |
| 掃描方式 | 1/32 | 1/32 |
| 屏幕亮度 | 800-1000(cd/m2) | 800(cd/m2) |
| 平均功率 | 150-200(W/m2) | 150-200(W/m2) |
| 最大功率 | 600(W/m2) | 600(W/m2) |
| 刷新頻率 | 3840Hz | 3840Hz |
| 灰度等級 | 12-16bit | 12-16bit |
| 弧心角度 | 根據需求定制 | |
| 屏體重量 | 40(kg/m2) | 50(kg/m2) |
| 毛重 | ≤60(kg/m2) | |
| 連續(xù)使用時間 | >72小時 | |
| 平均無故障時間 | >10,000小時 | |
| 離散失控點 | <0.01% | |
