2017-2018中國LED創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品獎
型號: MR1.2 MR1.5 MR1.9
防撞測試值>10 KG
可濕布清潔
磁吸和自動鎖定結(jié)構(gòu),可一個人操作。
畫面顏色細節(jié)更飽滿 ,明暗細節(jié)更逼真,給予用戶震撼的視覺體驗
| 型號 | MR1.2 | MR1.5 | MR1.9 |
| 點間距 (mm) | 1.26 | 1.58 | 1.9 |
| 尺寸 (mm) | 608×342×80 | 608×342×80 | 608×342×80 |
| 材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
| 重量 (kg) | 8 | 8 | 8 |
| 亮度 | 600 | 600 | 600 |
| 灰度 (bit) | 14 | 14 | 14 |
| 刷新率 (Hz) | 3600 | 3200 | 3000 |
| 最大/平均功耗(W/㎡) | 650/215 | 650/215 | 650/215 |
| 安裝/維護 | 前 | 前 | 前 |
| 認證 | CE ETL FCC | CE ETL FCC | CE ETL FCC |
